<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Biểu đồ xương cá</title>
	<atom:link href="http://hapm.info/2010/05/bieu-do-xuong-ca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hapm.info/2010/05/bieu-do-xuong-ca/</link>
	<description>never say goodbye</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 02:05:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Nguyen Doan</title>
		<link>http://hapm.info/2010/05/bieu-do-xuong-ca/comment-page-1/#comment-4738</link>
		<dc:creator>Nguyen Doan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 06:25:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hapm.info/?p=653#comment-4738</guid>
		<description>Nếu ai có kinh nghiệm gì về quản lý sản xuất, thương mại, dịch vụ về Biểu đồ Xương cá thì Post lên cho anh em tham khảo nhé !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nếu ai có kinh nghiệm gì về quản lý sản xuất, thương mại, dịch vụ về Biểu đồ Xương cá thì Post lên cho anh em tham khảo nhé !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nguyen Doan</title>
		<link>http://hapm.info/2010/05/bieu-do-xuong-ca/comment-page-1/#comment-4736</link>
		<dc:creator>Nguyen Doan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 06:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hapm.info/?p=653#comment-4736</guid>
		<description>Xin chào ! Thực sự biểu đồ xương cá rất hữu ích và có thể áp dụng cho tất cả các công việc trong đời sống hàng ngày. Các bạn có thể sử dụng nó để học tập, làm việc hay thực thi một dự án nào đó. Hiện tại công ty tôi cũng có áp dụng 7 công cụ QC vào quản lý chất lượng. Tuy nhiên để công việc được đúng như ý nghĩa của nó thì các bạn nên tìm hiểu &quot; nguồn gốc thật sự&quot; của Biểu đồ Xương cá để tránh làm nhầm lẫn với những phương pháp khác. Tôi đã từng làm việc cho công ty Nhật và đúng là trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một thử ! Các bạn hãy thực hiện công việc hàng ngày của mình cho tốt bằng cách áp dụng các biện pháp quản lý hiện đại vào nhé! Xin lưu ý rằng phải tuỳ môi trường làm việc nếu không nó sẽ là phản tác dụng đó ! Chúc mọi người thành công !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Xin chào ! Thực sự biểu đồ xương cá rất hữu ích và có thể áp dụng cho tất cả các công việc trong đời sống hàng ngày. Các bạn có thể sử dụng nó để học tập, làm việc hay thực thi một dự án nào đó. Hiện tại công ty tôi cũng có áp dụng 7 công cụ QC vào quản lý chất lượng. Tuy nhiên để công việc được đúng như ý nghĩa của nó thì các bạn nên tìm hiểu &#8221; nguồn gốc thật sự&#8221; của Biểu đồ Xương cá để tránh làm nhầm lẫn với những phương pháp khác. Tôi đã từng làm việc cho công ty Nhật và đúng là trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một thử ! Các bạn hãy thực hiện công việc hàng ngày của mình cho tốt bằng cách áp dụng các biện pháp quản lý hiện đại vào nhé! Xin lưu ý rằng phải tuỳ môi trường làm việc nếu không nó sẽ là phản tác dụng đó ! Chúc mọi người thành công !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: donghanhcungtonhe</title>
		<link>http://hapm.info/2010/05/bieu-do-xuong-ca/comment-page-1/#comment-4650</link>
		<dc:creator>donghanhcungtonhe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 01:13:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hapm.info/?p=653#comment-4650</guid>
		<description>Mình thấy biểu đồ xương cá hay lắm chứ bộ nó dễ nhìn hơn.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mình thấy biểu đồ xương cá hay lắm chứ bộ nó dễ nhìn hơn.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hà con</title>
		<link>http://hapm.info/2010/05/bieu-do-xuong-ca/comment-page-1/#comment-3494</link>
		<dc:creator>Hà con</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 16:32:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hapm.info/?p=653#comment-3494</guid>
		<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Hê hê, tự dưng làm 1 entry vẫn vớ vẩn, thực ra thì ở công ty tự dưng được nghe nói đến cái này, làm quả entry cho đỡ quên, biết đâu có ngày cần dùng&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Hê hê, tự dưng làm 1 entry vẫn vớ vẩn, thực ra thì ở công ty tự dưng được nghe nói đến cái này, làm quả entry cho đỡ quên, biết đâu có ngày cần dùng</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

